Santa Lucía Pensiones
Gestora de planes de pensiones
G0241Activa / Autorizado
Planes de pensiones
- Planes de pensiones
- 36
- Fondos de pensiones
- 24
- Rentabilidad mediana 2025
- +5,49 %
- Comisión mediana
- 1,50 %
Contratas un plan (código N). Cada plan invierte a través de un fondo de pensiones (código F), y un mismo fondo puede tener varios planes.
| Favoritos | Plan | Gestión | Fondo | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV Global | +10,93 % | +11,56 % | +17,25 % | +16,70 % | — | F1708 | Ver | ||
RV USA | +10,74 % | +12,90 % | +20,35 % | +20,86 % | — | F2144 | Ver | ||
RV España | +9,32 % | +12,89 % | +10,61 % | +18,09 % | — | F1706 | Ver | ||
RV España | +9,32 % | +12,89 % | +10,63 % | +18,12 % | — | F1706 | Ver | ||
Otro | +8,96 % | +9,30 % | +14,21 % | +12,68 % | — | F2143 | Ver | ||
Otro | +8,96 % | +9,34 % | +14,23 % | +12,74 % | — | F2143 | Ver | ||
RV Zona Euro | +8,48 % | +9,93 % | +8,90 % | +20,87 % | 1,50 % | F2147 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +8,11 % | +6,43 % | +9,50 % | +12,65 % | — | F2014 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +7,98 % | +6,28 % | +9,74 % | +13,48 % | — | F0046 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +7,98 % | +6,28 % | +9,75 % | +13,48 % | — | F0046 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +7,98 % | +6,28 % | +9,75 % | +13,48 % | 1,50 % | F0046 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +7,90 % | +6,25 % | +9,46 % | +9,64 % | — | F0385 | Ver | ||
Otro | +6,29 % | +7,90 % | +12,21 % | +12,80 % | — | F2152 | Ver | ||
Otro | +6,28 % | +7,94 % | +12,27 % | +12,87 % | — | F2152 | Ver | ||
RV Zona Euro | +5,14 % | −6,33 % | +8,38 % | +16,17 % | — | F0358 | Ver |
Fondos de pensiones24
- F0046Santa Lucía Fondo Gestión, Fondo de Pensiones3 planes
- F0358Santalucía Fondo Renta Variable, Fondo de Pensiones3 planes
- F0360Santa Lucía Fondo Renta Fija, Fondo de Pensiones3 planes
- F0141Santa Lucía Fondo Mixto, Fondo de Pensiones2 planes
- F0924Santalucía Fondoempleo, Fondo de Pensiones2 planes
- F1706Santalucía Fondo Espabolsa, Fondo de Pensiones2 planes
- F2142Santa Lucía Fondo V, Fondo de Pensiones2 planes
- F2143Santa Lucía Fondo VII, Fondo de Pensiones2 planes
- F2146Santa Lucía Fondo III, Fondo de Pensiones2 planes
- F2151Santa Lucía Fondo IV, Fondo de Pensiones2 planes
Ver 14 fondos másVer menos
- F2152Santa Lucía Fondo VI, Fondo de Pensiones2 planes
- F0385Santalucía Fondo Lloyds, Fondo de Pensiones1 plan
- F0923Santalucía Pyme Fondoempleo, Fondo de Pensiones1 plan
- F1461SantaLucía Fondo Retorno Absoluto, Fondo de Pensiones1 plan
- F1708SantaLucía Fondo I, Fondo de Pensiones1 plan
- F1991SantaLucía Polar Equilibrado, Fondo de Pensiones1 plan
- F2014Santalucía Pardo Decidido, Fondo de Pensiones1 plan
- F2016Santalucía Panda Prudente, Fondo de Pensiones1 plan
- F2144Santa Lucía Fondo IX, Fondo de Pensiones1 plan
- F2145Santa Lucía Fondo X, Fondo de Pensiones1 plan
- F2147Santa Lucía Fondo VIII, Fondo de Pensiones1 plan
- F2226Santalucía Fondo XI, Fondo de Pensiones1 plan
- F1733Santalucía Fondo II, Fondo de PensionesSin planes activos
- F2229Santalucía Fondo XII, Fondo de PensionesSin planes activos