Kutxabank Pensiones
Gestora de planes de pensiones
G0234Activa / Autorizado
Planes de pensiones
- Planes de pensiones
- 13
- Fondos de pensiones
- 13
- Rentabilidad mediana 2025
- +2,56 %
- Comisión mediana
- 1,50 %
Contratas un plan (código N). Cada plan invierte a través de un fondo de pensiones (código F), y un mismo fondo puede tener varios planes.
| Favoritos | Plan | Gestión | Fondo | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV Zona Euro | +12,20 % | +8,12 % | +7,15 % | +16,70 % | — | F0411 | Ver | ||
RV Global | +11,75 % | +5,64 % | +9,75 % | +14,41 % | 1,50 % | F0682 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +5,34 % | +3,31 % | +6,76 % | +9,88 % | 1,50 % | F1446 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +2,89 % | +2,08 % | +4,72 % | +6,95 % | — | F1445 | Ver | ||
Garantizado | +1,93 % | +2,91 % | +4,25 % | +6,69 % | — | F2061 | Ver | ||
Otro | +1,32 % | +2,21 % | +2,50 % | +2,55 % | 0,45 % | F1964 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +0,81 % | +1,63 % | +3,76 % | +6,07 % | — | F0085 | Ver | ||
RF Euro | −1,28 % | +1,66 % | +3,73 % | +6,41 % | — | F0025 | Ver | ||
— | — | — | — | — | — | F2122 | Ver |
Fondos de pensiones13
- F0025Kutxabank Renta Fija Fondo de Pensiones1 plan
- F0085Kutxabank Renta Fija Mixto 15 Fondo de Pensiones1 plan
- F0204Kutxa Fondo de Pensiones Asociado, Fondo de Pensiones1 plan
- F0411Kutxabank Bolsa Europea Fondo de Pensiones1 plan
- F0682Kutxabank Bolsa Global Fondo de Pensiones1 plan
- F0761Empleados de Cajasur, Fondo de Pensiones1 plan
- F1445Kutxabank Renta Fija Mixto 30 Fondo de Pensiones1 plan
- F1446Kutxabank Renta Variable Mixto 60 Fondo de Pensiones1 plan
- F1964Kutxabank Plus 7 Fondo de Pensiones1 plan
- F2061Kutxabank Plus 9, Fondo de Pensiones1 plan